Варна – Берлин: рейсы и весь путь от двери до двери
Вылет: Варна. Аэропорт прилёта: Берлин-Бранденбург. Здесь цены и дорога до центра.
от 30 €билет в одну сторону
2 ч 30 минпрямой рейс
≈ 5 ч 50 минцентр – центр, примерно
от ≈ 36 €билет плюс дорога до центра, без багажа
Цены Варна → Берлин
| Месяц | Авиакомпания | Аэропорт | Цена в одну сторону | Проверено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь 2026 | Wizz Air | Берлин-Бранденбург | от 37 €на 30 ноября | 1 ноября | Смотреть цену |
| Декабрь 2026 | Wizz Air | Берлин-Бранденбург | от 30 €на 7 декабря | 29 октября | Смотреть цену |
| Июль 2027 | Wizz Air | Берлин-Бранденбург | от 53 €на 14 июля | 29 октября | Смотреть цену |
Цены Берлин → Варна
| Месяц | Авиакомпания | Аэропорт | Цена в одну сторону | Проверено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь 2026 | Wizz Air | Берлин-Бранденбург | от 62 €на 18 ноября | 30 октября | Смотреть цену |
| Декабрь 2026 | Wizz Air | Берлин-Бранденбург | от 58 €на 4 декабря | 1 ноября | Смотреть цену |
| Январь 2027 | Wizz Air | Берлин-Бранденбург | от 54 €на 17 января | 28 октября | Смотреть цену |
| Апрель 2027 | Wizz Air | Берлин-Бранденбург | от 59 €на 2 апреля | 1 ноября | Смотреть цену |
| Май 2027 | Wizz Air | Берлин-Бранденбург | от 89 €на 12 мая | 27 октября | Смотреть цену |
| Июнь 2027 | Wizz Air | Берлин-Бранденбург | от 101 €на 1 июня | 29 октября | Смотреть цену |
| Август 2027 | Wizz Air | Берлин-Бранденбург | от 89 €на 4 августа | 29 октября | Смотреть цену |
Как читать цены. Это самая низкая найденная цена за месяц на прямой рейс, по данным партнёрского поисковика за последние 7 дней. Это может быть цена агентства, и она может отличаться от сайта авиакомпании. Базовая цена обычно не включает сдаваемый багаж. Перед покупкой проверьте также на сайте Wizz Air.
Варна: центр → аэропорт
Автобус 409 . Остановка у Терминала 2. Ходит примерно с 06:00 до 23:00.
Такси .
Аэропорт Берлин-Бранденбург → центр города Берлин
Поезд FEX . До главного вокзала. Нужен билет на зоны ABC.
На обратном пути
Выезжайте из центра города Берлин минимум за 3 ч до рейса: сюда входят дорога, аэропорт и небольшой запас.
Время в билете местное. В Болгарии на 1 ч больше, чем в городе Берлин.