Как добраться › Поезда и автобусы
Дата поездки
| Отправление | Прибытие | В пути | Откуда → куда | Рейс | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:22 | 05:49 | 27 мин | Айтос → Бургас | Поезд БДЖ 8627 | ежедневно |
| 06:00 | 06:35 | 35 мин | Айтос → Бургас | Поезд БДЖ 80141 | ежедневно |
| 07:14 | 07:51 | 37 мин | Айтос → Бургас | Поезд БДЖ 80121 | ежедневно |
| 07:15 | 07:35 | 20 мин | Айтос, Колелото → Бургас, Автогара Запад | Автобус Раси | ежедневно |
| 08:15 | 09:05 | 50 мин | Айтос, Колелото → Бургас, Автогара Запад | Автобус М-бус | пн–пт |
| 09:15 | 09:35 | 20 мин | Айтос, Колелото → Бургас, Автогара Запад | Автобус Раси | ежедневно |
| 09:15 | 10:05 | 50 мин | Айтос, Колелото → Бургас, Автогара Запад | Автобус М-бус | ежедневно |
| 10:41 | 11:15 | 34 мин | Айтос → Бургас | Поезд БДЖ 30150 | ежедневно |
| 10:58 | 11:30 | 32 мин | Айтос, Колелото → Бургас, Автогара Запад | Автобус Алекс ОК | ежедневно |
| 11:00 | 11:50 | 50 мин | Айтос, Колелото → Бургас, Автогара Запад | Автобус М-бус | пн–пт |
| 12:03 | 12:24 | 21 мин | Айтос, Колелото → Бургас, Автогара Запад | Автобус Диачи | ежедневно |
| 12:05 | 12:40 | 35 мин | Айтос → Бургас | Поезд БДЖ 80251 | ежедневно |
| 12:37 | 13:08 | 31 мин | Айтос, Колелото → Бургас, Автогара Запад | Автобус Тоди Транс | ежедневно |
| 12:47 | 13:12 | 25 мин | Айтос → Бургас | Поезд БДЖ 8611 | ежедневно |
| 13:00 | 13:50 | 50 мин | Айтос, Колелото → Бургас, Автогара Запад | Автобус М-бус | ежедневно |
| 13:40 | 13:55 | 15 мин | Айтос, На колелото → Бургас, Юг автогара | Автобус Юнион Ивкони от 2,71 € | пн, чт, пт, вс |
| 13:40 | 14:00 | 20 мин | Айтос, На колелото → Бургас, Юг автогара | Автобус Юнион Ивкони от 2,71 € | вт, ср, сб |
| 14:42 | 15:16 | 34 мин | Айтос → Бургас | Поезд БДЖ 80143 | ежедневно |
| 15:00 | 15:50 | 50 мин | Айтос, Колелото → Бургас, Автогара Запад | Автобус М-бус | пн–пт |
| 17:00 | 17:50 | 50 мин | Айтос, Колелото → Бургас, Автогара Запад | Автобус М-бус | ежедневно |
| 17:12 | 17:55 | 43 мин | Айтос → Бургас | Поезд БДЖ 30133 | ежедневно |
| 18:00 | 18:50 | 50 мин | Айтос, Колелото → Бургас, Автогара Запад | Автобус М-бус | пн–пт |
| 18:45 | 19:35 | 50 мин | Айтос, Колелото → Бургас, Автогара Запад | Автобус М-бус | ежедневно |
| 18:58 | 19:22 | 24 мин | Айтос → Бургас | Поезд БДЖ 3623 | ежедневно |
| 19:36 | 20:00 | 24 мин | Айтос → Бургас | Поезд БДЖ 8613 | ежедневно |
| 19:58 | 20:34 | 36 мин | Айтос → Бургас | Поезд БДЖ 80253 | ежедневно |
| 22:15 | 22:40 | 25 мин | Айтос → Бургас | Поезд БДЖ 3625 | ежедневно |
В этот день прямых рейсов нет — выберите другую дату.
Коротко о маршруте
На направлении Айтос – Бургас в среднем 25 рейсов в день: 12 поездов, 13 автобусов. Первый рейс отправляется в 05:22, последний в 22:15. Отправлений до 12:00: 10, после 18:00: 6. Быстрее всего идёт Юнион Ивкони с отправлением в 13:40: 15 мин. Самый долгий рейс в пути 50 мин. Поезд обычно идёт 34 мин, автобус 50 мин. Самый дешёвый билет, который мы видели: от 2,71 € (Юнион Ивкони).
Билеты на поезд — на bdz.bg и в кассах; на автобусы — на сайте перевозчика или в кассе автовокзала.
Пока не показаны автобусы небольших перевозчиков. «Юнион Ивкони» показан на направлениях с крупными городами, «М-Бус» — на междугородних линиях из Бургаса.
Частые вопросы
- Сколько ехать: Айтос → Бургас?
- От 15 мин до 50 мин, смотря какой рейс.
- Когда первый и последний рейс?
- Первый отправляется в 05:22, последний в 22:15. Это обычное расписание на ближайшие две недели, в отдельные дни оно может отличаться.
- Откуда отправление и куда прибытие?
- Отправление: Айтос; Айтос, Колелото; Айтос, На колелото. Прибытие: Бургас; Бургас, Автогара Запад; Бургас, Юг автогара.
- Что быстрее: поезд или автобус?
- Обычно быстрее поезд: 34 мин против 50 мин.
- Сколько стоит билет?
- Самый дешёвый билет, который мы видели: от 2,71 € (Юнион Ивкони). Цена зависит от даты и перевозчика.
- Сколько ехать на машине: Айтос → Бургас?
- Около 31 мин, 29 км по дороге — без пробок и остановок.
Ещё из города Айтос
- Обратно: Бургас → Айтос
- Карнобат12 в день
- София7 в день
- Пловдив5 в день
- Сливен5 в день
- Стара Загора5 в день
- Ямбол4 в день
- Карлово3 в день
- Казанлык3 в день
- Пазарджик3 в день
- Септември3 в день
- Дългопол1 в день
- Варна1 в день
- Все города
Другие города → Бургас
- Карнобат28 в день
- Солнечный берег23 в день
- София15 в день
- Сливен15 в день
- Поморие13 в день
- Стара Загора13 в день
- Обзор12 в день
- Пловдив9 в день
- Варна7 в день
- Ямбол7 в день
- Китен6 в день
- Казанлык5 в день
Курорты рядом
Источники: расписание БДЖ — Национальная точка доступа к транспортным данным (МТИТС), файл от 16 ноября; FlixBus — открытые данные FlixBus, файл от 17 ноября. Расписание может меняться — проверяйте перед поездкой. «Юнион Ивкони», «Карат-С» и «М-Бус» — с сайтов перевозчиков, мелкие перевозчики на горнолыжных направлениях — по справочнику bgrazpisanie.com; данные от 16 ноября; цена — самый дешёвый билет за неделю.
Дешёвые рейсы 3 раза в неделю: Telegram · Facebook
О сайте · Статьи · Рождественские ярмарки · Евровидение 2027 в Бургасе · Поезда и автобусы по Болгарии · Курорты Болгарии · Конфиденциальность и реклама · Условия · Доступность